- DSK Nesten
- Dekking van de Lemselermaten
Dekking van de Lemselermaten
Nieuw
W
Webmaster
Updated
39 0 0 0
Nest informatie
Dekking of Geboorte datum
Januari 23, 2026
Volgens NVDSK fokreglement
Ja
Pups
#
Puppy voornaam
Geslacht
Kleur
Geres.
Door
Verkocht
| Naam fokker | : M. J. G. Lansink
| Adres | : Hilbertweg 4
| Telefoonnummer(s) | : 06-30950955
| E-mail | :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Website | : www.lemselermaten.nl
| Datum laatste nest Moeder | : n.v.t.
| Gegevens van de Moeder |
| Naam van de Moeder | : Froni v.d. Lemselermaten (Lizzy)
| Geboortedatum | : 16-10-2023
| NHSB | : 3319372
| Kleur | : Bruinschimmel met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A, JEB (EBJ) N/N, von Willebrand type II N/N, OCD vrij
| DNA profiel | : Aanwezig
| Best behaalde resultaat Moeder |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : Uitmuntend 1
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : Derby 1e prijs, Solms 1e prijs, Andreas Sterr
| KNJV proeven | : SJP 1x C, 2x B
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | :
| Gegevens van de Vader |
| Naam eigenaar | : W.W. Immken
| Naam van de Vader | : Attila von der Schleptrupper Egge
| Geboortedatum | : 10-02-2023
| NHSB | :
| Buitenl.reu stamb.nr. | : ZB-Nr: 0381/23
| Kleur | : Zwartschimmel met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A2, JEB N/N, von Willebrand Type II N/N
| DNA profiel | : Aanwezig
| Aantal dekkingen in NL | : 2
| Best behaalde resultaat Vader |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : Vorzuglich
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, AH, BTR, VBR, VGP1, HZP 221, VSP, HN, IKP1
| KNJV proeven | :
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | :
| Adres | : Hilbertweg 4
| Telefoonnummer(s) | : 06-30950955
| E-mail | :
| Website | : www.lemselermaten.nl
| Datum laatste nest Moeder | : n.v.t.
| Gegevens van de Moeder |
| Naam van de Moeder | : Froni v.d. Lemselermaten (Lizzy)
| Geboortedatum | : 16-10-2023
| NHSB | : 3319372
| Kleur | : Bruinschimmel met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A, JEB (EBJ) N/N, von Willebrand type II N/N, OCD vrij
| DNA profiel | : Aanwezig
| Best behaalde resultaat Moeder |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : Uitmuntend 1
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : Derby 1e prijs, Solms 1e prijs, Andreas Sterr
| KNJV proeven | : SJP 1x C, 2x B
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | :
| Gegevens van de Vader |
| Naam eigenaar | : W.W. Immken
| Naam van de Vader | : Attila von der Schleptrupper Egge
| Geboortedatum | : 10-02-2023
| NHSB | :
| Buitenl.reu stamb.nr. | : ZB-Nr: 0381/23
| Kleur | : Zwartschimmel met platen
| Gezondheid HD / JEB (EBJ) / Von Willebrand type II | : HD-A2, JEB N/N, von Willebrand Type II N/N
| DNA profiel | : Aanwezig
| Aantal dekkingen in NL | : 2
| Best behaalde resultaat Vader |
| Exterieur |
| Kwalificatie | : Vorzuglich
| Titel | :
| Werk |
| Voorjaarsaanlegproef | :
| Najaarsaanlegproef | :
| Veldwerk | :
| Buitenlandse proeven | : D1, S1, AH, BTR, VBR, VGP1, HZP 221, VSP, HN, IKP1
| KNJV proeven | :
| Werktitels | :
| Relevante gegevens | :
Bezoekers-commentaren
Er is nog geen commentaar geschreven voor deze listing.
Registreer of log in om een commentaar te schrijven